Mały zespół seniorski. Z premedytacją.
Prowadzimy sklepy i kanały sprzedaży od trzynastu lat — najpierw własne i pracodawców, teraz klientów. Różnica między nami a agencją jest prosta: agencja buduje sklep i znika, my odpowiadaliśmy za wynik każdego dnia przez lata.
![]() Matt Grochala · założyciel
|
![]() Londyn · Manchester · Toruń
|
![]() Operatorzy, nie dostawcy
|
Matt Grochala
Trzynaście lat budowania i prowadzenia sprzedaży wielokanałowej w Wielkiej Brytanii, Polsce i UE — dziesięć z nich na Wyspach, codziennie w operacjach. Nie doradzałem, tylko prowadziłem.
| Londyn · 2013–2020 | Dołączyłem do startupu przy zerze i doprowadziłem operację do 1 000+ zamówień dziennie — od kontenera na rampie po publikację oferty. Katalog 35 000 SKU na eBay, Amazon UK/EU/US i Shopify, magazyn i baza zamówień w Linnworks. Po drodze 50+ zbudowanych sklepów Shopify. |
| Manchester · 2020–2023 | Prowadziłem 40 000+ SKU na 5 kontach Amazon i 5 kontach eBay plus OnBuy, ManoMano i Cdiscount — jednocześnie. Treści, ceny, reklama, logistyka, zespół pięciu osób i magazyn. Ekspansja na rynki USA, Francji i Niemiec. |
| Toruń · 2024–2025 | Sprzedaż wielokanałowa dla firmy handlowej: eBay, Amazon, Allegro, Erli, Empik, OnBuy. Automatyzacje w BaseLinkerze i skrypty do zarządzania reklamą. |
| Toruń · 2025–2026 | Zbudowałem kanał e-commerce globalnej marki narzędziowej od zera w 14 miesięcy: dwa sklepy Shopify, 8 marketplaceów, 15 000+ SKU, 1,11 mln zł GMV przy ROAS 10,6× Google i 16× Meta. Integracja BaseLinker z Comarch ERP XL, wejście na Amazon.de z pełnym compliance, Klaviyo z programem lojalnościowym, śledzenie server-side. Zespół sześciu osób zrekrutowany, wyszkolony i prowadzony. Bez złotówki na zewnętrzny development. |
| Certyfikaty | Optymalizacja listingów Amazon: SEO i SEM (Londyn, 2020) · eBay Selling Mastery (eBay Business Academy, 2019) · Amazon Vendor Central (Amazon Londyn, 2015) · studia magisterskie i podyplomowe IT, UMK Toruń |
Każdą kompetencję mamy u siebie. Nie pośredniczymy w zlecaniu roboty freelancerom — to Wy płacicie wtedy marżę od marży, a nikt nie odpowiada za całość.
Shopify i developmentMotywy, Liquid, sekcje customowe, migracje, wydajność. Dwa sklepy zbudowane w całości wewnętrznie, bez zewnętrznego wykonawcy. |
Marketplace'y i listingi15 000 SKU wystawionych na ośmiu kanałach, katalog 6 000 SKU części zamiennych rozbudowany przez Matrixify z tytułami pod wyszukiwarkę. |
Integracje i daneBaseLinker spięty z Comarch ERP XL, stany wirtualne, obieg zamówień do magazynu i księgowości. |
Reklama i treśćGoogle, Meta, TikTok i Allegro Ads przy ROAS 10,6–16×. SEO, blogi obu sklepów, kreacje statyczne i wideo, współpraca z influencerami. |
Compliance i rynki UEWEEE/ElektroG, GPSR, EPR i VAT OSS przy wejściu na Amazon.de; feed w hrywnie i treści ukraińskie przy starcie na Rozetce. |
Retencja i pomiarKlaviyo z automatyzacją mail i SMS, trójstopniowy program lojalnościowy, śledzenie server-side (GA4, Ads, Meta), opinie i dane strukturalne. |
Nazwiska i twarze zespołu pojawią się tutaj w październiku 2026, po zakończeniu obecnych zobowiązań zawodowych.
| Cena z góry | Stały zakres, stała cena, termin na piśmie. Cennik jest publiczny — nie sprawdzamy najpierw, ile możesz zapłacić. |
| Wszystko u siebie | Sklep, integracje, listingi, kreacje, reklama i retencja — robimy sami. Jeden numer telefonu, kiedy coś trzeba naprawić. |
| Mówimy wprost | Jeśli migracja Ci się nie opłaca albo kanał nie ma sensu przy Twojej marży — usłyszysz to od nas, zanim wystawimy fakturę. |
| Pięć firm naraz | Tyle jednocześnie prowadzimy w opiece miesięcznej. Dzięki temu rozmawiasz z osobą, która zna Twój sklep, a nie z kolejką zgłoszeń. |
Pleroma to greckie słowo oznaczające pełnię — całość, z której wszystko wynika. Jeden zespół, cały zakres. Nazwa jest ofertą.
Zacznijmy od diagnozy
Audyt mówi, gdzie tracisz pieniądze i co naprawić najpierw. Tydzień, 2 900 zł, kwota odliczana od projektu.
Zamów audyt — 2 900 zł

